Concurso Público
Inscrições de 01/10/2024 a 30/10/2024
Edital: 11/2024 de 26/09/2024
Inscrições: 01/10/2024 16:00 a 30/10/2024 16:00
Pedidos de Isenção: 01/10/2024 16:00 a 14/10/2024 23:59
Situação: Em andamento
O MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, torna público, que estão abertas as inscrições para o Concurso Público para seleção de candidatos para provimento de vagas para os cargos definidos para o município de Luiz Alves (SC), de acordo com as Leis Municipal nº 26/2019 e 27/2019 com suas alterações e demais leis municipais pertinentes ao certame, sendo regido pelas normas estabelecidas neste Edital.
Cód. | Vaga | Escolaridade | Vencimentos | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
Agente de Defesa Civil | Médio | R$ 2.133,33 | 24h x 72h | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Agente Educacional (Educação Especial) | Médio | R$ 1.600,00 | 30h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Analista Administrativo | Superior | R$ 2.967,20 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Analista de Recursos Humanos | Superior | R$ 2.967,20 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Arquiteto e Urbanista | Superior | R$ 3.956,27 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Assistente Administrativo | Médio | R$ 2.181,04 | 40h | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Assistente de Controle Interno | Médio | R$ 2.181,04 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Assistente Social | Superior | R$ 3.721,94 | 30h | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Atendente de Educação Infantil | Médio | R$ 1.600,00 | 30h | 20 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Auditor de Controle Interno | Superior | R$ 3.721,94 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Auxiliar de Enfermagem | Médio | R$ 2.375,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Auxiliar de Saúde Bucal | Médio | R$ 2.133,33 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Contador | Superior | R$ 6.892,48 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Controlador Interno | Superior | R$ 3.721,94 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Cozinheiro | Fundamental | R$ 1.600,00 | 30h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
Enfermeiro | Superior | R$ 4.750,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Engenheiro Civil | Superior | R$ 5.757,99 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Engenheiro Florestal | Superior | R$ 5.757,99 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Farmacêutico | Superior | R$ 4.501,50 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Fiscal de Obras e Posturas | Superior | R$ 2.967,20 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Fiscal de Tributos | Superior | R$ 2.967,20 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Fiscal Sanitário | Superior | R$ 2.967,20 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Fisioterapeuta | Superior | R$ 4.122,82 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Fonoaudiólogo | Superior | R$ 4.122,82 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Fonoaudiólogo (SME) | Superior | R$ 4.122,82 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Maestro de Banda Municipal | Médio | R$ 2.538,50 | 30h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Médico - Auditor | Superior | R$ 4.607,77 | 10h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Médico Clínico Geral - 30h | Superior | R$ 13.800,98 | 30h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Médico Clínico Geral - 40h | Superior | R$ 12.696,20 + benefícios* | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Médico Ginecologista / Obstetra | Superior | R$ 4.285,94 | 10h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Médico Pediatra | Superior | R$ 8.571,93 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Médico Veterinário | Superior | R$ 6.998,69 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Motorista - Categoria B | Fundamental | R$ 2.250,00 | 44h | Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
Motorista - Categoria C | Fundamental | R$ 2.250,00 | 44h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
Motorista - Categoria D | Fundamental | R$ 2.250,00 | 44h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
Motorista Socorrista | Médio | R$ 2.373,75 | 12h x 36h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Nutricionista | Superior | R$ 4.122,82 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Odontólogo | Superior | R$ 4.409,36 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Operador de Máquinas | Fundamental | R$ 2.500,00 | 44h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
Operário Braçal | Fundamental | R$ 2.133,33 | 44h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
Orientador Social | Superior | R$ 2.967,20 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Procurador | Superior | R$ 5.757,99 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Professor de Anos Iniciais | Superior | R$ 2.324,78 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Professor de Arte | Superior | R$ 2.324,78 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Professor de Ciências | Superior | R$ 2.324,78 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Professor de Dança - 20h | Superior | R$ 2.324,78 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Professor de Dança - 30h | Superior | R$ 3.487,17 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Professor de Dança - 40h | Superior | R$ 4.649,56 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Professor de Educação Física - Licenciatura | Superior | R$ 2.324,78 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Professor de Educação Infantil | Superior | R$ 2.324,78 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Professor de Ensino Religioso | Superior | R$ 1.162,39 | 10h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Professor de Geografia | Superior | R$ 2.324,78 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Professor de História | Superior | R$ 2.324,78 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Professor de Língua Inglesa | Superior | R$ 2.324,78 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Professor de Língua Portuguesa | Superior | R$ 2.324,78 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Professor de Matemática | Superior | R$ 2.324,78 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Profissional de Educação Física (SMS) | Superior | R$ 4.649,56 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Profissional de Educação Física - Bacharel - 10h | Superior | R$ 1.162,39 | 10h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Profissional de Educação Física - Bacharel - 20h | Superior | R$ 2.324,78 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Profissional de Educação Física - Bacharel - 30h | Superior | R$ 3.487,17 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Profissional de Educação Física - Bacharel - 40h | Superior | R$ 4.649,56 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Psicólogo (SMDAS) | Superior | R$ 4.122,82 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Psicólogo (SME) | Superior | R$ 4.122,82 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Psicólogo (SMS) | Superior | R$ 4.122,82 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Psicopedagogo | Superior | R$ 2.324,78 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Recepcionista | Médio | R$ 2.133,33 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Técnico Agrícola | Médio | R$ 2.922,68 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Técnico em Enfermagem | Médio | R$ 3.325,00 | 40h | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Técnico em Farmácia | Médio | R$ 2.373,75 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Técnico em Manutenção e Suporte de Informática | Médio | R$ 2.756,96 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Técnico em Mecânica | Médio | R$ 2.373,75 | 44h | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Técnico Em Saúde Bucal | Médio | R$ 2.373,75 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Tesoureiro | Superior | R$ 2.967,20 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Vigia | Fundamental | R$ 2.133,33 | 40h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
Zelador | Fundamental | R$ 2.133,33 | 40h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 75,00 | |
Zelador (SME) | Fundamental | R$ 1.600,00 | 30h | 6 + Cadastro de Reserva | R$ 75,00 |
Site 100% Seguro