Concurso Público
Inscrições de 14/08/2024 a 12/09/2024
Edital: 006/2024 de 09/08/2024
Inscrições: 14/08/2024 16:00 a 12/09/2024 16:00
Pedidos de Isenção: 14/08/2024 16:00 a 28/08/2024 23:59
Situação: Em andamento
O MUNICÍPIO DE PORTO BELO, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, torna público, que estão abertas as inscrições para o Concurso Público para seleção de candidatos para provimento de vagas para os cargos definidos para o município de Porto Belo (SC), de acordo com a Lei Municipal nº 718/93, Lei Municipal nº 2722/2019, Lei Complementar Municipal nº 037/11, Lei Municipal nº 1797/2010 e demais leis municipais pertinentes ao certame, sendo regido pelas normas estabelecidas neste Edital.
Cód. | Vaga | Escolaridade | Vencimentos | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
Administrador Escolar | Superior | R$ 3.345,03 | 20HS | 2 | R$ 150,00 | |
Agente Social | Médio | R$ 1.823,56 | 40HS | 1 | R$ 90,00 | |
Analista de Recursos Humanos | Superior | R$ 5.889,16 | 40HS | 1 | R$ 150,00 | |
Assistente Social - 20hs | Superior | R$ 3.345,03 | 20HS | 1 | R$ 150,00 | |
Assistente Social - 40hs | Superior | R$ 5.889,16 | 40HS | 2 | R$ 150,00 | |
Auxiliar de Almoxarifado | Médio | R$ 1.963,52 | 40HS | 1 | R$ 90,00 | |
Auxiliar de Cemitério | Alfabetizado | R$ 1.823,56 | 40HS | 2 | R$ 70,00 | |
Auxiliar de Gabinete Odontológico | Médio | R$ 2.384,49 | 40HS | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
Biomédico | Superior | R$ 5.889,16 | 40HS | 1 | R$ 150,00 | |
Cirurgião Dentista | Superior | R$ 7.742,40 | 40HS | 1 | R$ 150,00 | |
Cirurgião Dentista Esp. Pacientes P. Necessidades Especiais | Superior | R$ 2.648,30 | 8HS | 1 | R$ 150,00 | |
Coletor de Lixo | Alfabetizado | R$ 1.823,56 | 40HS | 1 | R$ 70,00 | |
Coordenador Pedagógico Escolar | Superior | R$ 3.039,78 | 40HS | 2 | R$ 150,00 | |
Engenheiro Agrimensor | Superior | R$ 7.677,32 | 40HS | 1 | R$ 150,00 | |
Engenheiro Elétrico | Superior | R$ 7.677,32 | 40HS | 1 | R$ 150,00 | |
Fiscal Tributário | Superior | R$ 5.889,16 | 40HS | 2 | R$ 150,00 | |
Fonoaudiólogo | Superior | R$ 3.345,03 | 20HS | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Médico Cardiologista - 20hs | Superior | R$ 7.656,64 | 20HS | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Médico Cardiologista - 8hs | Superior | R$ 5.060,65 | 8HS | 1 | R$ 150,00 | |
Médico Clinico Geral - 20hs | Superior | R$ 7.656,64 | 20HS | 1 | R$ 150,00 | |
Médico Clinico Geral - 40hs | Superior | R$ 13.313,25 | 40hs | 1 | R$ 150,00 | |
Médico Dermatologista | Superior | R$ 5.060,64 | 8HS | 1 | R$ 150,00 | |
Médico do Trabalho | Superior | R$ 7.656,64 | 20HS | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Médico Endocrinologista | Superior | R$ 5.060,64 | 8HS | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Médico Ginecologista | Superior | R$ 5.060,64 | 8HS | 1 | R$ 150,00 | |
Médico Nefrologista | Superior | R$ 5.060,64 | 8HS | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Médico Ortopedista - 20hs | Superior | R$ 7.656,64 | 20HS | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Médico Ortopedista - 8hs | Superior | R$ 5.060,64 | 8HS | 1 | R$ 150,00 | |
Médico Otorrinolaringologista | Superior | R$ 5.060,65 | 8HS | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Médico Pediatra - 20hs | Superior | R$ 7.656,64 | 20HS | 1 | R$ 150,00 | |
Médico Pediatra - 8hs | Superior | R$ 5.060,65 | 8HS | 2 | R$ 150,00 | |
Médico Psiquiatra | Superior | R$ 5.060,65 | 8HS | 1 | R$ 150,00 | |
Médico Radiologista | Superior | R$ 5.060,65 | 8HS | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Médico Urologista | Superior | R$ 5.060,65 | 8HS | 1 | R$ 150,00 | |
Motorista de Carga Pesada | Alfabetizado | R$ 1.963,52 | 40HS | 4 | R$ 70,00 | |
Motorista de Transporte Escolar | Alfabetizado | R$ 1.963,52 | 40HS | 2 | R$ 70,00 | |
Operador de Máquinas Pesadas | Fundamental | R$ 2.103,87 | 40HS | 2 | R$ 70,00 | |
Operário Braçal | Alfabetizado | R$ 1.823,56 | 40HS | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Pedagogo | Superior | R$ 5.889,16 | 40HS | 1 | R$ 150,00 | |
Professor de Cultura Religiosa | Superior | R$ 2.536,71 | 20HS | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Professor de Educação Física | Superior | R$ 2.536,71 | 20HS | 1 | R$ 150,00 | |
Professor de Ensino Fundamental | Superior | R$ 2.536,71 | 20HS | 10 | R$ 150,00 | |
Professor de Geografia | Superior | R$ 2.536,71 | 20HS | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Professor de História | Superior | R$ 2.536,71 | 20HS | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Professor de Inclusão - com Habilitação Libras e Braile | Superior | R$ 2.536,71 | 20HS | 1 | R$ 150,00 | |
Professor de Informática | Superior | R$ 2.536,71 | 20HS | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Professor de Inglês | Superior | R$ 2.536,71 | 20HS | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Professor de Língua Espanhola | Superior | R$ 2.536,71 | 20HS | 2 | R$ 150,00 | |
Professor de Língua Portuguesa | Superior | R$ 2.536,71 | 20HS | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Professor de Matemática | Superior | R$ 2.536,71 | 20HS | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Psicólogo | Superior | R$ 5.889,16 | 40HS | 1 | R$ 150,00 | |
Psicopedagogo - 20hs | Superior | R$ 2.944,57 | 20HS* | 2 | R$ 150,00 | |
Psicopedagogo - 40hs | Superior | R$ 5.889,16 | 40HS | 1 | R$ 150,00 | |
Supervisor Escolar | Superior | R$ 3.570,82 | 20HS | 1 | R$ 150,00 | |
Técnico Contábil | Médio | R$ 2.103,87 | 40HS | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
Técnico de Higiene Bucal | Médio | R$ 2.524,71 | 40HS | 1 | R$ 90,00 | |
Técnico em Informática | Médio | R$ 2.103,87 | 40HS | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
Técnico em Radiologia | Médio | R$ 2.384,49 | 24HS | 1 | R$ 90,00 | |
Técnico em Segurança do Trabalho | Médio | R$ 3.502,27 | 40HS | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
Técnico Enfermagem | Médio | R$ 3.485,27 | 40HS | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
Site 100% Seguro